【ツムツム】
2016年3月入れ替えリストから
3月のBOX登場ツムをご紹介します!
2016年3月BOXガチャ登場ツム
全部で36体です。
内訳は以下のようになっています。
●新ツム2体
●2月と3月リスト入りしたツム22体
●2月にリスト外で3月にリスト入りしたツム12体
| ツム名 | 2月リスト入りの有無 | 備考 |
|---|---|---|
| シンバ | 3月新ツム | |
| ナラ | 3月新ツム | |
| ピノキオ | 〇 | |
| ジャスミン | 〇 | |
| ランドール | 〇 | |
| マックイーン | 〇 | |
| バースデーアナ | 〇 | |
| サプライズエルサ | 〇 | |
| 野獣 | 〇 | |
| ベル | 〇 | |
| ベイマックス | 〇 | |
| パスカル | 〇 | |
| ラプンツェル | 〇 | |
| アリエル | 〇 | |
| マレフィセント | 〇 | |
| ミス・バニー | 〇 | |
| バンビ | 〇 | |
| 白うさぎ | 〇 | |
| アリス | 〇 | |
| ウッディ | 〇 | |
| マリー | 〇 | 2月ハイスコア指定ツム |
| スティッチ | 〇 | |
| オーロラ姫 | 〇 | 2月新ツム |
| 白雪姫 | 〇 | 2月新ツム |
| ジーニー | ✕ | |
| レックス | ✕ | |
| メーター | ✕ | |
| スヴェン | ✕ | |
| フランダー | ✕ | |
| エルサ | ✕ | |
| チェシャ猫 | ✕ | |
| ティンカーベル | ✕ | |
| ダンボ | ✕ | |
| バズ・ライトイヤー | ✕ | |
| レディ | ✕ | |
| スクランプ | ✕ |
2016年3月BOXガチャリスト外のツム
一方、3月にリスト外になった常駐ツムは
以下の通りです。
| ツム名 | 2月リスト入りの有無 | 備考 |
|---|---|---|
| アラジン | 〇 | |
| トリトン王 | 〇 | |
| エンジェル | 〇 | |
| ロッツォ | 〇 | |
| ジェシー | 〇 | |
| セバスチャン | 〇 | |
| アナ | 〇 | |
| とんすけ | 〇 | |
| オラフ | 〇 | |
| ヤングオイスター | 〇 | |
| サリー(モンスター) | 〇 | |
| マイク | 〇 | |
| サリー(ナイトメア) | ✕ | 連続リスト外 |
| ゼロ | ✕ | 連続リスト外 |
| ジャック | ✕ | 連続リスト外 |
| ペリー | ✕ | 連続リスト外 |
こう見ると、BOXのラインナップの3分の1を入れ替えて
割と毎月変わったツムが出るようにしていくようですね。
ただし、人気の高い
マレフィセント、サプライズエルサ、バースデーアナ、ベル、野獣、ジャスミン
といった顔ぶれはレギュラー常駐させていくと思います。
それではまた新しい情報が入ったら
追ってお知らせします。

